Guide des Tailles Maalm Beauty
| Taille FR | Buste (cm) | Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E | Bonnet F | Bonnet G | Bonnet H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 63-67 | 73-77 | 75-79 | 77-79 | 79-81 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 |
| 85 | 68-72 | 78-82 | 80-84 | 82-84 | 84-86 | 86-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 |
| 90 | 73-77 | 83-87 | 85-89 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
| 95 | 78-82 | 88-92 | 90-94 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
| 100 | 83-87 | 93-97 | 95-99 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
| 105 | 88-92 | 98-102 | 100-104 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
| 110 | 93-97 | 103-107 | 105-109 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
| 115 | 98-102 | 108-112 | 110-114 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
⚠️ Nos modèles taillent grand, en cas de doute prenez la taille plus petite.



